Our Ride or Return Guarantee
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Description
Built for drivers who expect more from their everyday ride. Whether it’s the morning commute, weekend cruising, or long-haul motorway miles, the IOTA EVT delivers confident grip, fuel-saving efficiency, and all-season reliability.
Building on the trusted performance of the Accelera PHI, the IOTA EVT takes things further with reinforced construction and high-speed capability to take on high-speed runs without draining your wallet.
KEY FEATURES:
- DOT Approved
- All Season UHP Tire
- UHP Grip for superior traction and control
- Lower rolling resistance for better fuel efficiency
- Reinforced tread for durability and handling at high speeds
Application
- Everyday Performance Driving
- Coupe, Sedan, CUV,SUV
Shipping And Returns
Series | RIM Dia | Size | PR | Load & Speed Index | Maximum Load kgs | Maximum Load (Single) kgs | Maximum Load (Dual) kgs | Max. Inflation Pressure psi | Rim Width inches | Section Width mm | Overall Diameter mm | Tread Depth mm | UTQG Treadwear | Traction | Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 15 | 165/55 R15 | - | 75V | 387 | - | - | 44 | 5.0 | 180 | 563 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 16 | 165/50 R16 | - | 77V XL | 412 | - | - | 44 | 5.0 | 176 | 563 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 16 | 195/50 R16 | - | 88V XL | 560 | - | - | 51 | 6.0 | 212 | 598 | 6.8 | 320 | A | A |
50 | 16 | 205/50 R16 | - | 91W XL | 615 | - | - | 51 | 6.5 | 228 | 606 | 7.7 | 320 | A | A |
55 | 16 | 205/55 R16 | - | 94W XL | 670 | - | - | 51 | 6.5 | 222 | 626 | 7.7 | 320 | A | A |
60 | 16 | 235/60 R16 | - | 104W XL | 900 | - | - | 51 | 7.0 | 220 | 612 | 7.7 | 320 | A | A |
40 | 17 | 205/40 R17 | - | 84W XL | 500 | - | - | 51 | 7.5 | 220 | 590 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 17 | 205/50 R17 | - | 93W XL | 650 | - | - | 51 | 6.5 | 228 | 632 | 7.7 | 320 | A | A |
55 | 17 | 205/55 R17 | - | 95V XL | 690 | - | - | 51 | 6.5 | 222 | 652 | 7.7 | 320 | A | A |
45 | 17 | 215/45 R17 | - | 91W XL | 615 | - | - | 51 | 7.0 | 223 | 620 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 17 | 215/50 R17 | - | 95W XL | 690 | - | - | 51 | 7.0 | 240 | 642 | 7.7 | 320 | A | A |
55 | 17 | 215/55 R17 | - | 98W XL | 750 | - | - | 51 | 7.0 | 234 | 662 | 7.7 | 320 | A | A |
45 | 17 | 225/45 R17 | - | 94W XL | 670 | - | - | 51 | 7.5 | 235 | 628 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 17 | 225/50 R17 | - | 98W XL | 750 | - | - | 51 | 7.0 | 247 | 652 | 7.7 | 320 | A | A |
55 | 17 | 225/55 R17 | - | 101W XL | 825 | - | - | 51 | 7.0 | 241 | 674 | 7.7 | 320 | A | A |
55 | 17 | 235/55 R17 | - | 103W XL | 875 | - | - | 51 | 7.5 | 253 | 684 | 7.7 | 320 | A | A |
50 | 17 | 245/50 R17 | - | 99W | 775 | - | - | 44 | 7.5 | 276 | 672 | 7.7 | 320 | A | A |
40 | 17 | 255/40 R17 | - | 98W XL | 750 | - | - | 51 | 9.0 | 268 | 638 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 18 | 205/40 R18 | - | 86Y XL | 530 | - | - | 51 | 7.5 | 220 | 612 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 18 | 215/40 R18 | - | 89Y XL | 580 | - | - | 51 | 7.5 | 226 | 623 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 18 | 225/40 R18 | - | 92Y XL | 630 | - | - | 51 | 8.0 | 238 | 631 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 18 | 225/45 R18 | - | 95Y XL | 690 | - | - | 51 | 7.5 | 235 | 653 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 18 | 225/50 R18 | - | 99W XL | 775 | - | - | 51 | 7.0 | 247 | 677 | 7.7 | 320 | A | A |
40 | 18 | 235/40 R18 | - | 95Y XL | 690 | - | - | 51 | 8.5 | 249 | 639 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 18 | 235/45 R18 | - | 98Y XL | 750 | - | - | 51 | 8.0 | 246 | 663 | 7.3 | 320 | A | A |
50 | 18 | 235/50 R18 | - | 101Y XL | 825 | - | - | 51 | 7.5 | 259 | 687 | 7.7 | 320 | A | A |
35 | 18 | 245/35 R18 | - | 92Y XL | 630 | - | - | 51 | 8.5 | 254 | 621 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 18 | 245/40 R18 | - | 97Y XL | 730 | - | - | 51 | 8.5 | 256 | 647 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 18 | 245/45 R18 | - | 100Y XL | 800 | - | - | 51 | 8.0 | 253 | 671 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 18 | 255/35 R18 | - | 94Y XL | 670 | - | - | 51 | 9.0 | 266 | 627 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 19 | 225/35 R19 | - | 88Y XL | 560 | - | - | 51 | 8.0 | 236 | 633 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 19 | 225/45 R19 | - | 96W XL | 710 | - | - | 51 | 7.5 | 235 | 679 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 19 | 235/35 R19 | - | 91Y XL | 615 | - | - | 51 | 8.5 | 247 | 639 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 19 | 235/40 R19 | - | 96Y XL | 710 | - | - | 51 | 8.5 | 249 | 665 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 19 | 235/45 R19 | - | 99Y XL | 775 | - | - | 51 | 8.0 | 246 | 689 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 19 | 245/35 R19 | - | 93Y XL | 650 | - | - | 51 | 8.5 | 254 | 647 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 19 | 245/40 R19 | - | 98Y XL | 750 | - | - | 51 | 8.5 | 256 | 673 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 19 | 245/45 R19 | - | 102Y XL | 850 | - | - | 51 | 8.0 | 253 | 697 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 19 | 255/35 R19 | - | 96Y XL | 710 | - | - | 51 | 9.0 | 266 | 653 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 20 | 225/40 R20 | - | 101W XL | 825 | - | - | 44 | 8.0 | 238 | 682 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 20 | 245/35 R20 | - | 95Y XL | 690 | - | - | 51 | 8.5 | 254 | 672 | 7.3 | 320 | A | A |
40 | 20 | 245/40 R20 | - | 99Y XL | 775 | - | - | 51 | 8.5 | 256 | 698 | 7.3 | 320 | A | A |
45 | 20 | 245/45 R20 | - | 103Y XL | 875 | - | - | 51 | 8.0 | 253 | 722 | 7.3 | 320 | A | A |
35 | 22 | 285/35 R22 | - | 106W XL | 950 | - | - | 51 | 10.0 | 293 | 748 | 7.0 | 320 | A | A |


THE ONLY FREE TRIAL FOR TIRES
If you don't like your tires after 30-days send them back no questions asked.
That's our 100% satisfaction guarantee.


The Only Free Trial for Tires
If you don't like your tires after 30-days send them back no questions asked.
That's our 100% satisfaction guarantee.
You may also like









